会社設立
ご自身で手続きするのはオススメしません。コストも手間も時間もかかります。
コストを抑えたいなら、freee会社設立などのサービスを利用することをオススメします。ただし、公証役場や法務局へ訪問しなければならないなど手間と時間がかかります。また、設立後に提出しなけらばならない税務届出をご自身で税務署へ提出する必要があります。
司法書士を紹介します。freee会社設立よりコストはかかりますが、手間と時間をかけずに確実な会社設立ができます。設立後の税務届出は弊所で対応します!
以下の表は株式会社の設立費用(税抜)の例です。
ご自身で手続きした場合 | freee会社設立 | 弊所経由で司法書士へ依頼した場合 ※1 | |
定款の収入印紙代 | 40,000円 | 0円 | 0円 |
電子定款 | 0円 | 5,000円 | 0円 |
定款の認証手数料 ※2 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 |
定款の謄本手数料 ※3 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
登録免許税 ※4 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
司法書士手数料 | 0円 | 0円 | 70,000円 |
合計 | 222,000円 | 187,000円 | 252,000円 |
定款を含む会社設立書類の作成 | ✕ ご自身で作成 | △ ご自身でfreeeに入力して作成 | ◯ 専門家が作成 |
公証役場へのオンライン申請 | - | ◯ 専門家が申請 | ◯ 専門家が申請 |
公証役場訪問 | ✕ ご自身が訪問 | ✕ ご自身が訪問 | ◯ 専門家が訪問 |
登記書類の製本・捺印 | ✕ ご自身で製本・捺印 | ✕ ご自身で製本・捺印 | ◯ 専門家が製本 (お客様の捺印は必要) |
法務局への提出 | ✕ ご自身が提出 | ✕ ご自身が提出 | ◯ 専門家が代理で提出 |
総評 | コストも高く、手間も時間もかかる | コストは最安だが、手間と時間がかかる | コストはかかるが、手間と時間がかからない。 設立後の税務届出まで対応 |
※1 弊所と顧問契約を締結いただくことが前提となります
※2 資本金100万円未満の場合。100万円以上300万円未満の場合は4万円、その他の場合は5万円。合同会社の場合は不要
※3 合同会社の場合は不要
※4 資本金✕0.7%と15万円を比較していずれか高い金額。合同会社の場合は資本金✕0.7%と6万円を比較していずれか高い金額
※5 対応エリアは千葉県内となります。詳しくはお問い合わせください
創業支援特別プラン(税別)
創業支援特別プラン(記帳代行なし) |
✅ 創業2年以内の法人限定の特別プランになります
✅ 創業3年以降は通常料金となります
年商 ※1 | 税務顧問(月額) | 法人税申告(年額) |
~300万円 | 10,000円 | ⇒ 0円 |
~1,000万円 | 10,000円 | ⇒ 50,000円 |
~3,000万円 | ⇒ 15,000円 | 130,000円 |
~5,000万円 | ⇒ 20,000円 | 150,000円 |
~8,000万円 | 30,000円 | 180,000円 |
~1億円 | 35,000円 | 200,000円 |
1億円以上 | 40,000円~ | 230,000円~ |
創業支援特別プラン(記帳代行あり) |
✅ 創業2年以内の法人限定の特別プランになります
✅ 記帳代行は通常だとオプションで100仕訳ごとの従量課金ですが、このプランでは何仕訳でも定額となりインボイスの確認まで行います
✅ 創業3年以降は通常料金となります
年商 | 税務顧問(月額) | 記帳代行(月額) ※2 | 法人税申告(年額) |
~300万円 | 10,000円 | 0円 | ⇒ 0円 |
~1,000万円 | 10,000円 | 0円 | ⇒ 50,000円 |
~3,000万円 | ⇒ 15,000円 | 10,000円 | 130,000円 |
~5,000万円 | ⇒ 20,000円 | 15,000円 | 150,000円 |
~8,000万円 | 30,000円 | 25,000円 | 180,000円 |
~1億円 | 35,000円 | 30,000円 | 200,000円 |
1億円以上 | 40,000円~ | 35,000円~ | 230,000円~ |
※ 銀行口座/クレジットカードはAPI連携、請求書/領収書はファイルボックスへアップロードしていただくことが前提条件となります。前提条件以外の場合は別途料金をご相談させていただく場合がございます